Конвекторы Бриз высотой 380х80 мм с 2 теплообменниками

Паспортная мощность при ?t70,Вт от 484 до 4021. Медно-алюминиевый теплообменник обеспечиваюет быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха.
Конвекторы Бриз высотой 380х80 мм с 2 теплообменниками

Обзор

Паспортная мощность при ?t70,Вт от 484 до 4021. Медно-алюминиевый теплообменник обеспечиваюет быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. Это встраиваемые в пол конвекторы. Рекомендуются для отопления помещений, имеющих высокие окна или стеклянные стены, где традиционные отопительные приборы применить затруднительно без нарушения дизайнерских решений, а также для дополнительного отопления при смешанной установке с другими приборами. Они создают тепловые завесы от ниспадающих потоков холодного воздуха, предотвращают запотевание окон.

Конвекторы встраиваются в структуру пола, оставляя видимой лишь декоративную решетку из анодированного алюминиевого профиля, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева, которая образует с полом единый дизайн - элемент.

Приборы могут быть выполнены в угловом и радиусном исполнении. Для влажных условий эксплуатации внутрипольные конвекторы выпускаются в корпусе из нержавеющей стали, с организованным выходом для влаги и конденсата.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ, СРОК СЛУЖБЫ – 25 ЛЕТ !

 

Наименование Ширина, мм Высота, мм Длина, мм Число теплообменников Паспортная мощность при ?t70,Вт Цена с НДС, руб
Бриз 380x80x800 2то 380 80 800 2 484 12255
Бриз 380x80x900 2то 380 80 900 2 568 13487
Бриз 380x80x1000 2то 380 80 1000 2 653 14718
Бриз 380x80x1100 2то 380 80 1100 2 737 15949
Бриз 380x80x1200 2то 380 80 1200 2 821 17181
Бриз 380x80x1300 2то 380 80 1300 2 905 18412
Бриз 380x80x1400 2то 380 80 1400 2 989 19643
Бриз 380x80x1500 2то 380 80 1500 2 1074 20875
Бриз 380x80x1600 2то 380 80 1600 2 1158 22106
Бриз 380x80x1700 2то 380 80 1700 2 1242 23337
Бриз 380x80x1800 2то 380 80 1800 2 1326 24568
Бриз 380x80x1900 2то 380 80 1900 2 1410 25800
Бриз 380x80x2000 2то 380 80 2000 2 1495 27031
Бриз 380x80x2100 2то 380 80 2100 2 1579 28262
Бриз 380x80x2200 2то 380 80 2200 2 1663 29494
Бриз 380x80x2300 2то 380 80 2300 2 1747 30725
Бриз 380x80x2400 2то 380 80 2400 2 1831 31956
Бриз 380x80x2500 2то 380 80 2500 2 1916 33188
Бриз 380x80x2600 2то 380 80 2600 2 2000 34419
Бриз 380x80x2700 2то 380 80 2700 2 2084 35650
Бриз 380x80x2800 2то 380 80 2800 2 2168 36881
Бриз 380x80x2900 2то 380 80 2900 2 2252 38113
Бриз 380x80x3000 2то 380 80 3000 2 2337 39344
Бриз 380x80x3100 2то 380 80 3100 2 2421 40575
Бриз 380x80x3200 2то 380 80 3200 2 2505 41807
Бриз 380x80x3300 2то 380 80 3300 2 2589 43038
Бриз 380x80x3400 2то 380 80 3400 2 2673 44269
Бриз 380x80x3500 2то 380 80 3500 2 2758 45501
Бриз 380x80x3600 2то 380 80 3600 2 2842 46732
Бриз 380x80x3700 2то 380 80 3700 2 2926 47963
Бриз 380x80x3800 2то 380 80 3800 2 3010 49194
Бриз 380x80x3900 2то 380 80 3900 2 3094 50426
Бриз 380x80x4000 2то 380 80 4000 2 3179 51657
Бриз 380x80x4100 2то 380 80 4100 2 3263 52888
Бриз 380x80x4200 2то 380 80 4200 2 3347 54120
Бриз 380x80x4300 2то 380 80 4300 2 3431 55351
Бриз 380x80x4400 2то 380 80 4400 2 3515 56582
Бриз 380x80x4500 2то 380 80 4500 2 3600 57814
Бриз 380x80x4600 2то 380 80 4600 2 3684 59045
Бриз 380x80x4700 2то 380 80 4700 2 3768 60276
Бриз 380x80x4800 2то 380 80 4800 2 3852 61507
Бриз 380x80x4900 2то 380 80 4900 2 3936 62739
Бриз 380x80x5000 2то 380 80 5000 2 4021 63970

 

Условия оплаты: Наличный расчет, Безналичный расчет, Наложенный платеж

Доставка: Самовывоз, Доставка курьером, Доставка почтой, Доставка транспортной компанией

63 839 руб.
Отзывы и оценки покупателей

Оставьте отзыв об этом товаре первым!